अनुप्रयोग: धातु, गैर-धातु शीट और बार, पाइप आदि जैसे नमूनों के तन्य परीक्षण के लिए उपयुक्त।
मानकों:
एक उद्धरण का अनुरोध करें फ़ाइलें डाउनलोड करेंअनुप्रयोग: धातु, गैर-धातु शीट और बार, पाइप आदि जैसे नमूनों के तन्य परीक्षण के लिए उपयुक्त।
| प्रकार | मॉडल | विशिष्टता | मात्रा | इकाई |
| हाइड्रोलिक डबल साइड फ्लैट पुश स्वचालित पकड़ | एचके-8एच-300 | 300KN | 1 | सेट |
| अनुप्रयोग: धातु, गैर-धातु शीट और बार, पाइप आदि जैसे नमूनों के तन्य परीक्षण के लिए उपयुक्त। | ||||
| सपाट जबड़े: 0-15 मिमी, 15-30 मिमी वी-आकार के जबड़े: φ6-φ13 मिमी, φ13-φ26 मिमी, φ26-φ40 मिमी; | ||||
| प्रकार | मॉडल | विशिष्टता | मात्रा | इकाई |
| हाइड्रोलिक डबल साइड फ्लैट पुश स्वचालित पकड़ | एचके-8एच-600 | 600KN | 1 | सेट |
| अनुप्रयोग: धातु, गैर-धातु शीट और बार, पाइप आदि जैसे नमूनों के तन्य परीक्षण के लिए उपयुक्त। | ||||
| सपाट जबड़े: 0-15 मिमी, 15-30 मिमी वी-आकार के जबड़े: φ6-φ13 मिमी, φ13-φ26 मिमी, φ26-φ40 मिमी; | ||||
| प्रकार | मॉडल | विशिष्टता | मात्रा | इकाई |
| हाइड्रोलिक डबल साइड फ्लैट पुश स्वचालित पकड़ | एचके-8एच-1000 | 1000KN | 1 | सेट |
| अनुप्रयोग: धातु, गैर-धातु शीट और बार, पाइप आदि जैसे नमूनों के तन्य परीक्षण के लिए उपयुक्त। | ||||
| सपाट जबड़े: 0-20 मिमी, 20-40 मिमी वी-आकार के जबड़े: φ13-φ26 मिमी, φ26-φ45 मिमी; φ45-φ60 मिमी | ||||
| प्रकार | मॉडल | विशिष्टता | मात्रा | इकाई |
| हाइड्रोलिक डबल साइड फ्लैट पुश स्वचालित पकड़ | एचके-8एच-2000 | 2000KN | 1 | सेट |
| अनुप्रयोग: धातु, गैर-धातु शीट और बार, पाइप आदि जैसे नमूनों के तन्य परीक्षण के लिए उपयुक्त। | ||||
| सपाट जबड़े: 0-20 मिमी, 20-40 मिमी वी-आकार के जबड़े: φ13-φ26 मिमी, φ26-φ45 मिमी; φ45-φ60 मिमी |